06/10/2019 – Nel decimo e ultimo giorno della Mercedes-Benz Windsurf World Cup Sylt, Nicolas Goyard (Tabou / GA Sails / Phantom Foils) ha chiuso al terzo posto la gara di apertura, mentre il suo principale rivale Alexandre Cousin (Patrik / Phantom Sails / Phantom Foils) è finito quarto: il ventitreenne ha quindi ottenuto abbastanza margine per diventare campione dell’evento e del mondo. Nelle 9 eliminazioni completate, Nicolas non è mai andato oltre la top4, gareggiando al meglio negli ultimi 3 giorni e tornando a casa con il suo primo e meritato titolo mondiale.
Alexandre Cousin (Patrik / Phantom Sails / Phantom Foils) ha vinto la sua prima gara della settimana al decimo tentativo, ma non è stato sufficiente per impedire a Nicolas Goyard di vincere evento e titolo mondiale. Cousin ha chiuso di soli 0.71 punti dietro a Goyard, chiudendo l’anno da vicecampione del mondo e segnando un bel progresso rispetto all’anno scorso, quando aveva concluso quarto.
Con la lotta per l’evento e per il campionato decisa prima dell’ultima gara l’attenzione si è spostata verso la lotta per l’ultimo gradino del podio, dove Matteo Iachino (Starboard / Severne / Starboard Foil) e Luuc van Opzeeland (JP / NeilPryde) erano separati da meno di un punto. Alla fine van Opzeeland è uscito vincitore, conquistando un posto nella finale e piazzandosi al terzo posto, due posizioni avanti rispetto a Iachino.
Iachino ha perso il podio dell’evento ma non può disperarsi visto che nell’ultima cruciale giornata ha sorpassato Thomas Goyard (FMX Racing / Phantom Sails / Phantom Foils), ottenendo il podio overall.
T. Goyard è finito in quinta posizione nell’evento, a causa di un disastroso 29esimo posto in gara9, e quarto nel campionato.
Sebastian Kördel (Starboard / GA Sails / Starboard Foil) è il sesto rider dell’evento e con questo risultato si è piazzato al quinto posto overall 2019.
Julien Bontemps (JP / NeilPryde) ha fatto registrato due ottimi settimi posti nelle ultime due gare dell’evento, chiudendo al settimo posto sia l’evento sia il tour. La top10 di Sylt è completata da Sebastian Kornum (JP / NeilPryde) 8°, Pierre Mortefon (Fanatic / Duotone / LOKEFOIL) 9° e William Huppert (Fanatic / Duotone / LOKEFOIL) 10°.
Dopo due gari incredibili si è concluso l’evento con la cerimonia di premiazione ufficiale alle 3pm, dove è stato incoronato anche il campione freestyle 2019.
Result 2019 Mercedes-Benz Windsurf World Cup Sylt – Men’s Foil
1st Nicolas Goyard (FRA | Tabou / GA Sails / Phantom Foils)
2nd Alexandre Cousin (FRA | Patrik / Phantom Sails / Phantom Foils)
3rd Luuc Vanopzeeland (NED | JP / NeilPryde)
4th Matteo Iachino (ITA | Starboard / Severne / Starboard Foil)
5th Thomas Goyard (FRA | FMX Racing / Phantom Sails / Phantom Foils)
6th Sebastian Kördel (GER | Starboard / GA Sails / Starboard Foil)
7th Julien Bontemps (FRA | JP / NeilPryde)
8th Sebastian Kornum (DEN | JP / NeilPryde)
9th Pierre Mortefon (FRA | Fanatic / Duotone / LOFEFOIL)
10th William Huppert (FRA | Fanatic / Duotone / LOFEFOIL)
Overall Ranking 2019 PWA World Tour – Men’s Foil
1st Nicolas Goyard (FRA | Tabou / GA Sails / Phantom Foils)
2nd Alexandre Cousin (FRA | Patrik / Phantom Sails / Phantom Foils)
3rd Matteo Iachino (ITA | Starboard / Severne / Starboard Foil)
4th Thomas Goyard (FRA | FMX Racing / Phantom Sails / Phantom Foils)
5th Sebastian Kördel (GER | Starboard / GA Sails / Starboard Foil)
6th Pierre Mortefon (FRA | Fanatic / Duotone / LOKEFOIL)
7th Julien Bontemps (FRA | JP / NeilPryde)
8th Sebastian Kornum (DEN | JP / NeilPryde)
9th Amado Vrieswijk (NB | JP / Severne / Starboard Foil)
10th Mateus Isaac (BRA | JP / NeilPryde)
Result 2019 Mercedes-Benz Sylt PWA World Cup – Women’s Wave
1st Sarah-Quita Offringa (ARU | Starboard / NeilPryde / Maui Ultra Fins)
2nd Maaike Huvermann (NED | Starboard / Severne / Maui Ultra Fins)
3rd Justyna Sniady (POL | Simmer / Simmer Sails / AL360)
4th Lina Erpenstein (GER | Severne / Severne Sails)
5th Iballa Moreno (ESP | Severne / Severne Sails / Maui Ultra Fins)
Result 2019 Mercedes-Benz Windsurf World Cup Sylt – Men’s Wave
1st Thomas Traversa (FRA | Tabou / GA Sails)
2nd Marcilio Browne (BRA | Goya Windsurfing)
3rd Philip Köster (GER | Starboard / Severne / Maui Ultra Fins)
4th Victor Fernandez (ESP | Fanatic / Duotone)
5th Antoine Martin (FRA | JP / NeilPryde)
6th Adam Lewis (GBR | Fanatic / Duotone / SWOX)
7th Jaeger Stone (AUS | Starboard / Severne / SWOX)
7th Marc Paré (ESP | Simmer / Simmer Sails)
9th Alex Mussolini (ESP | RRD / RRD Sails)
9th Ricardo Campello (BRA/VEN | Brunotti Boards)
9th Jules Denel (FRA | JP / NeilPryde)
9th Klaas Voget (GER | Fanatic / Duotone)
Result 2019 Mercedes-Benz Windsurf World Cup Sylt – Men’s Freestyle
1st Amado Vrieswijk (NB | JP / Severne)
2nd Gollito Estredo (VEN | Fanatic / Duotone)
3rd Steven Van Broeckhoven (BEL | Starboard / GUNSAILS / Shamal)
4th Adrien Bosson (FRA | Fanatic / Duotone / Maui Ultra Fins)
5th Dieter van der Eyken (BEL | Severne / Severne Sails)
6th Yentel Caers (BEL | I-99 / Point-7)
7th Antoine Albert (NC | Goya Windsurfing)
7th Francesco Cappuzzo (ITA | RRD / RRD Sails / AL360)
9th Sam Esteve (FRA | JP / NeilPryde)
9th Balz Müller (SUI | MB-Boards / Severne)
9th Jacopo Testa (ITA | RRD / RRD Sails / AL360)
9th Antony Ruenes (FRA | Tabou / GA Sails)
Overall Ranking 2019 PWA World Tour – Men’s Freestyle
1st Yentel Caers (BEL | I-99 / Point-7)
2nd Amado Vrieswijk (NB | JP / Severne)
3rd Steven Van Broeckhoven (BEL | Starboard / GUNSAILS / Shamal)
4th Youp Schmit (NB | I-99 / Avanti)
5th Adrien Bosson (FRA | Fanatic / Duotone / Maui Ultra Fins)
6th Jose ‘Gollito’ Estredo (VEN | Fanatic / Duotone)
7th Antony Ruenes (FRA | Tabou / GA Sails)
8th Dieter van der Eyken (BEL | Severne / Severne Sails)
9th Sam Esteve (FRA | JP / NeilPryde)
10th Giovanni Passani (ITA | Tabou / GA Sails / AL360)
source & video: PWA
photo: JC(c)PWA