31/10/2019 – Si e’ conclusa la quinta e ultima giornata del 2019 Mercedes-Benz Aloha Classic, ultima tappa PWA wave della stagione per assegnare i titoli mondiali nella mecca del windsurf, sulla spiaggia hawaiiana di Hookipa.
Le onde glassy con il moto ondoso calato molto dal giorno prima ma di taglia over head non sono bastate perche’ i leggeri venti da nord non hanno permesso il completamento delle double eliminations.
Di conseguenza Sarah-Quita Offringa e Antoine Martin sono appena diventati campioni del Mercedes-Benz Aloha Classic 2019, mentre Offring vince anche il suo primo titolo mondiale PWA Wave e Philip Koster vince il suo quinto titolo mondiale all’età di soli 25 anni.
Result 2019 Mercedes-Benz Aloha Classic – Women’s Single Elimination
1st Sarah-Quita Offringa (ARU | Starboard / NeilPryde / Maui Ultra Fins)
2nd Iballa Moreno (ESP | Severne / Severne Sails / Maui Ultra Fins)
3rd Motoko Sato (JPN | Starboard / Severne Sails)
4th Lina Erpenstein (GER | Severne / Severne Sails)
5th Angela Cochran (USA)
5th Tatiana Howard (USA | Quatro / Goya Windsurfing)
Result 2019 Mercedes-Benz Aloha Classic – Men’s Single Elimination
1st Antoine Martin (FRA | JP / NeilPryde)
2nd Camille Juban (GPE | Quatro / S2Maui)
3rd Bernd Roediger (USA – Naish | Naish)
4th Kai Lenny (USA | Quatro / Goya Windsurfing)
5th Marcilio Browne (BRA | Goya Windsurfing)
5th Leon Jamaer (GER | JP / NeilPryde)
7th Robby Swift (GBR | JP / NeilPryde / SWOX)
7th Ricardo Campello (VEN/BRA | Brunotti Boards)
9th Graham Ezzy (USA | Tabou / Ezzy Sails)
9th Philip Köster (GER | Starboard / Severne / Maui Ultra Fins)
9th Morgan Noireaux (HI | JP / NeilPryde)
9th Thomas Traversa (FRA | Tabou / GA Sails)
Result 2019 Mercedes-Benz Aloha Classic – Youth’s Single Elimination
1st Takuma Sugi (JPN | Tabou / GA Sails)
2nd Jake Schettewi (USA | JP / Hot Sails Maui)
3rd Takara Ishii (JPN | RRD / RRD Sails)
4th Zee Schettewi (USA | JP / Hot Sails Maui)
Il video riassunto del quarto giorno:
Overall Ranking 2019 PWA World Tour – Women’s Wave
1st Sarah-Quita Offringa (ARU | Starboard / NeilPryde / Maui Ultra Fins)
2nd Iballa Moreno (ESP | Severne / Severne Sails / Maui Ultra Fins)
3rd Justyna Sniady (POL | Simmer / Simmer Sails / AL360)
4th Lina Erpenstein (GER | Severne / Severne Sails)
5th Maaike Huvermann (NED | Starboard / Severne / Maui Ultra Fins)
Overall Ranking 2019 PWA World Tour – Men’s Wave
1st Philip Köster (GER | Starboard / Severne / Maui Ultra Fins)
2nd Marcilio Browne (BRA | Goya Windsurfing)
3rd Ricardo Campello (VEN/BRA | Brunotti Boards)
4th Antoine Martin (FRA | JP / NeilPryde)
5th Victor Fernandez (ESP | Fanatic / Duotone)
6th Thomas Traversa (FRA | Tabou / GA Sails)
7th Jaeger Stone (AUS | Starboard / Severne / SWOX)
8th Leon Jamaer (GER | JP / NeilPryde)
9th Marc Paré (ESP | Simmer / Simmer Sails)
10th Alex Mussolini (ESP | RRD / RRD Sails)
source: Ferdinando Loffreda
photo: JC(c)PWA