Dal 14 al 20 ottobre si e’ svolta a Klitmøller (Danimarca) la 2023 Cold Hawaii PWA Youth World Cup Final.
Tra gli iscritti alcuni giovani promesse italiane.
Result U20 Boy’s PWA/IWT Cold Hawaii Youth World Cup 2023
1st Liam Dunkerbeck (ESP | Starboard / Severne Sails / Black Project Fins)
2nd Tobias Bjørnaa (DEN | Duotone / Duotone Sails)
3rd Marlon Maethner (GER | Duotone / Duotone Sails)
4th Hannes Gobisch (GER | Duotone / Duotone Sails)
5th Samuele Ferraro (ITA | Patrik Windsurfing)
Result U17 Boy’s PWA/IWT Cold Hawaii Youth World Cup 2023
1st Carlos Kiefer Quintana (GER | Duotone / Duotone Sails)
2nd Leon Maethner (GER | Duotone / Duotone Sails)
3rd Ryu Noguchi (JPN | Starboard / Severne Sails / Black Project Fins)
4th Fernando Sottile (ITA)
6th Ercole Rosso Chioso (ITA)
Result U15 Boy’s PWA/IWT Cold Hawaii Youth World Cup 2023
1st Peter Gobisch (GER | Duotone / Duotone Sails)
2nd Bjorn Olesen (DEN | Severne / Severne Sails)
3rd Javier Escribano Toribio (ESP | Goya Windsurfing)
4th Emil Skov Nielsen (DEN | Simmer)
Result U13 Boy’s PWA/IWT Cold Hawaii Youth World Cup 2023
1st Mika Henning (GER | Ezzy)
2nd Liam Calo’ (ITA | Severne / Severne Sails)
3rd Anton Gobish (GER | Duotone / Duotone Sails)
4th Lorenzo Raisa (ITA | RRD)
Result U20 Girl’s PWA/IWT Cold Hawaii Youth World Cup 2023
1st Sol Degrieck (BEL | Severne / Severne Sails)
2nd Emma Miron (DEN | Sailloft Hamburg)
3rd Trine Gobish (GER | Duotone / Duotone Sails)
4th Frida Miron (DEN | Sailloft Hamburg)
5th Runa Krabbenhöft (GER | Goya Windsurfing)
6th Smilla Petersen (GER | Duotone / Duotone Sails)
source: PWA