Dal 18 ottobre al 28 novembre si e’ svolta in Namibia la Luderitz Speed Challenge 2021.
Ufficialmente non e’ una gara ma un tentativo di record, pero’ a fine evento viene comunque pubblicata una classifica delle prestazioni ottenute sul canale piu’ veloce del mondo.
Le velocita’ fanno riferimento a 500 metri di lunghezza e in questa edizione si e’ quasi sfiorato il record del mondo attuale, 53,27 nodi raggiunti da Antoine Albeau nel 2016.
Unico italiano presente Aurelio Verdi che ha raggiunto 42.29 nodi.
25 i concorrenti che su tutta la durata dell’evento hanno accumulato 1588 runs
rank sail name [s] [km/h] [knots]
men
1 NED-85 Hans Kreisel 18.486 97.57 52.68
2 NED-127 Twan Verseput 18.742 96.23 51.96
3 E-11 Bjoern Dunkerbeck 18.773 96.07 51.88
4 GER-93 Andy Laufer 18.875 95.55 51.60
5 GER-2 Gunnar Asmussen 18.884 95.51 51.57
6 NED-71 Harald Claessen 19.590 92.07 49.71
7 K-33 Jim Crossley 19.597 92.03 49.69
8 K-81 Farrel OShea 19.824 90.98 49.13
9 GER-818 Torsten Mallon 19.883 90.71 48.98
10 K-5 Erik Beale 20.175 89.40 48.27
11 GER-215 Thomas Moldenhauer 20.219 89.20 48.17
12 IR-777 Oisin van Gelderen 20.349 88.63 47.86
13 D-3 Mikkel Asmussen 20.952 86.08 46.48
14 E-719 Enrique del Valle 21.185 85.14 45.97
15 SUI-30 Yves Schoenberger 21.357 84.45 45.60
16 IR-83 Marc Roosli 21.389 84.32 45.53
17 NED-21 Thewes de Boer 22.283 80.94 43.70
18 E-111 Liam Dunkerbeck 22.448 80.35 43.38
19 SWE-52 Roger Oernvang 22.456 80.32 43.37
20 GER-119 Manfred Fuchs 22.963 78.54 42.41
21 I-761 Aurelio Verdi 23.030 78.32 42.29
22 SA-97 Luke Barrett-Smith 23.503 76.74 41.44
23 SA-113 Jaco Wolmarans 24.010 75.12 40.56
women
1 SA-89 Karo von Tonder 22.433 80.40 43.41
Riders & Team #LSC2021
Da sinistra verso destra: Michael Allison, Víctor Couto, Roger Örnvang, Raffael Gradelli, Enrique del Valle, Aurelio Verdi, Mikkel Asmussen, Erik Beale, Björn Dunkerbeck, Liam Dunkerbeck, Thomas Moldenhauer, Gunnar Asmussen, Farrel O’Shea, Torsten Mallon(i), Karo van Tonder
text: www.RIWmag.com
source & photo: Luderitz Speed Challenge